PRODUITS CHAUDS
-45℃ -65℃ -86℃ Congélateur vertical ultra-basse température
- Description
- Spécifications techniques
- Avantage concurrentiel
1. Système de contrôle
Adopter un système de contrôle intelligent de recherche et développement indépendant
Écran tactile capacitif couleur de 4.3 pouces, gestion de mot de passe à plusieurs niveaux, écran tactile couleur de 7 pouces au-dessus de 310 L (non inclus), le système de réfrigération est composé de deux systèmes indépendants, un ensemble de système de réfrigération est anormal et l'autre ensemble de système de réfrigération
La valeur définie peut toujours être maintenue et l'écran affiche visuellement la valeur définie, la valeur réelle, la température ambiante, la température de condensation, l'heure de Pékin, etc.
Le système dispose d'une fonction de verrouillage d'écran pour empêcher des personnes non concernées de modifier les paramètres.
2. système de réfrigération
Adopter le compresseur original importé à ultra-basse température
Conception de tuyaux entièrement en cuivre, haute uniformité du tuyau d'évaporation autour
Système de réfrigération à pile unique, haute efficacité et économie d'énergie
Réfrigérant mixte d'hydrocarbures, ne nuit pas à la couche d'ozone atmosphérique, plus respectueux de l'environnement
3. Les produits du système de sécurité sont équipés d'une poignée de pression en alliage à haute résistance, d'un verrou de sécurité intégré et d'un cadenas (30 L, 60 L non inclus).
Roulettes haute résistance avec blocage pour empêcher le déplacement du produit causé par un sol irrégulier ou des vibrations
Système de surveillance à distance de l'Internet des objets, pas de mise en réseau encombrante, numérisation du code pour ajouter des produits
4. Système d'isolation
La technologie de moussage adiabatique sous vide haute densité est adoptée.
Couche d'isolation super épaisse de 10 cm, empêche efficacement la perte de froid.
Application:
Ce produit est utilisé pour la conservation à très basse température de réactifs, de médicaments, d'échantillons et de produits biologiques ; Utilisé pour les tests à basse température et le traitement à froid de matériaux spéciaux, d'appareils électroniques et de pièces mécaniques ; Glaces spéciales, produits aquatiques, fruits de mer et thon et autres conservations à très basse température.
| Plage de contrôle de la température | Modèle | Volume | dimension globale | Dimension intérieure | Poids net | Puissance d'entrée | fluide frigorigène |
| -10 ℃ ~ -45 ℃ | DW-45L30 | 30 | 470x490x1120mm | 270x270x400mm | 60 kg | 350 W (220 V, 50 Hz) | Réfrigérant mixte |
| DW-45L60 | 60 | 600x670x1140mm | 370x410x410mm | 75 kg | 450 W (220 V, 50 Hz) | ||
| DW-45L110 | 110 | 770x730x1260mm | 460x490x510mm | 105 kg | 460 W (220 V, 50 Hz) | ||
| DW-45L210 | 220 | 880x730x1480mm | 570x800x490mm | 220 kg | 650 W (220 V, 50 Hz) | ||
| DW-45L310 | 310 | 800x760x1810mm | 570x485x1140mm | 190 kg | 690 W (220 V, 50 Hz) | ||
| DW-45L410 | 410 | 850x930x1950mm | 550x630x1140mm | 230 kg | 780 W (220 V, 50 Hz) | ||
| DW-45L510 | 510 | 875x730x1900mm | 700x670x1150mm | 260 kg | 950 W (220 V, 50 Hz) | ||
| DW-45L610 | 610 | 940x980x1920mm | 700x680x1260mm | 280 kg | 1160 W (220 V, 50 Hz) | ||
| DW-45L710 | 710 | 1160x980x1860mm | 850x740x1170mm | 290 kg | 1260 W (220 V, 50 Hz) | ||
| DW-45L810 | 810 | 1160x980x2030mm | 850x740x1340mm | 310 kg | 1350 W (220 V, 50 Hz) | ||
| DW-45L940 | 940 | 1240x1000x2000mm | 1000x700x1340mm | 320 kg | 1420 W (220 V, 50 Hz) | ||
| -25 ℃ ~ -65 ℃ | DW-65L30 | 30 | 470x490x1120mm | 270x270x400mm | 60 kg | 450 W (220 V, 50 Hz) | |
| DW-65L60 | 60 | 600x670x1140mm | 370x410x410mm | 75 kg | 550 W (220 V, 50 Hz) | ||
| DW-65L110 | 110 | 770x730x1260mm | 460x490x510mm | 105 kg | 560 W (220 V, 50 Hz) | ||
| DW-65L160 | 160 | 700x700x1580mm | 460x460x800mm | 130 kg | 650 W (220 V, 50 Hz) | ||
| DW-65L210 | 210 | 880x730x1480mm | 570x800x490mm | 220 kg | 750 W (220 V, 50 Hz) | ||
| DW-65L310 | 310 | 800x760x1810mm | 570x485x1140mm | 190 kg | 790 W (220 V, 50 Hz) | ||
| DW-65L410 | 410 | 850x930x1950mm | 550x630x1140mm | 230 kg | 880 W (220 V, 50 Hz) | ||
| DW-65L510 | 510 | 875x730x1900mm | 700x670x1150mm | 260 kg | 1050 W (220 V, 50 Hz) | ||
| DW-65L610 | 610 | 940x980x1920mm | 700x680x1260mm | 280 kg | 1260 W (220 V, 50 Hz) | ||
| DW-65L710 | 710 | 1160x980x1860mm | 850x740x1170mm | 290 kg | 1360 W (220 V, 50 Hz) | ||
| DW-65L810 | 810 | 1160x980x2030mm | 850x740x1340mm | 310 kg | 1450 W (220 V, 50 Hz) | ||
| DW-65L940 | 940 | 1240x1000x2000mm | 1000x700x1340mm | 320 kg | 1520 W (220 V, 50 Hz) | ||
| DW-86L30 | 30 | 470x490x1120mm | 270x270x400mm | 60 kg | 550 W (220 V, 50 Hz) | ||
| DW-86L60 | 60 | 600x670x1140mm | 370x410x410mm | 75 kg | 650 W (220 V, 50 Hz) | ||
| DW-86L110 | 110 | 770x730x1260mm | 460x490x510mm | 105 kg | 660 W (220 V, 50 Hz) | ||
| DW-86L160 | 160 | 700x700x1580mm | 460x460x800mm | 130 kg | 750 W (220 V, 50 Hz) | ||
| DW-86L210 | 210 | 880x730x1480mm | 570x800x490mm | 220 kg | 850 W (220 V, 50 Hz) | ||
| DW-86L310 | 310 | 800x760x1810mm | 570x485x1140mm | 190 kg | 890 W (220 V, 50 Hz) | ||
| DW-86L410 | 410 | 850x930x1950mm | 550x630x1140mm | 230 kg | 980 W (220 V, 50 Hz) | ||
| -40 ℃ ~ -86 ℃ | DW-86L510 | 510 | 875x730x1900mm | 700x670x1150mm | 260 kg | 1150 W (220 V, 50 Hz) | |
| DW-86L610 | 610 | 940x980x1920mm | 700x680x1260mm | 280 kg | 1360 W (220 V, 50 Hz) | ||
| DW-86L710 | 710 | 1160x980x1860mm | 850x740x1170mm | 290 kg | 1460 W (220 V, 50 Hz) | ||
| DW-86L810 | 810 | 1160x980x2030mm | 850x740x1340mm | 310 kg | 1550 W (220 V, 50 Hz) | ||
| DW-86L940 | 940 | 1240x1000x2000mm | 1000x700x1340mm | 320 kg | 1620 W (220 V, 50 Hz) |
Technologie et conception uniques de réfrigération à un étage, refroidissement puissant, refroidissement rapide ;
Compression en un seul étage, système réfrigérant mixte, joint de porte double, structure d'isolation épaisse, rendement élevé et économie d'énergie ;
Les principaux composants sont des marques de renommée internationale, de multiples fonctions d'alarme, un évaporateur à tube de cuivre, pour garantir un fonctionnement et un stockage fiables des échantillons ou la sécurité alimentaire ;
Système de contrôle à écran tactile couleur, contrôle précis de la température, opération simple ;
Affichage visuel de courbe, les données peuvent être tracées ;
Le fond avec une conception de roue universelle autobloquante, facile à déplacer librement ;
Milieu de mélange et agent gonflant sans fluorure, protection verte et environnementale.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BE
AZ
KA
MN
KK
UZ





